Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI GIGNESE
Via Due Riviere n.12
28836 GIGNESE (VB) - Italy
Tel. (+39)032320067/0323208110
Fax (+39)0323.20772
| gignese@ruparpiemonte.it | |
| Codice Istat | 103034 |
| Codice Fiscale | 00221740038 |
| Partita IVA | 00221740038 |
| Conto Corrente | c/c Postale n.17214289 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 970 (al 31/12/2006) |
| Densità Demografica | 72 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 0 |
| Denominazione | Gignesini |
| Festa Patronale | 15 Gennaio - S.Maurizio |
| Superficie | 13,5 kmq - 1350 ha |
| Altitudine | min 707 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 45° 51' 41'' 76 |
| Longitudine | 8° 30' 39'' 60 |
| Frazioni | Alpino, Nocco, Vezzo |
| Confini Comunali | Armeno Baveno Brovello-Carpugnino Stresa |
| Distanza | 25 Km da Verbania - - Arona (Km 20) - Stresa (Km 8) - Novara (Km 62) - Milano (Km 88) - Torino (Km 135) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collinare - Parzialmente Montuoso |
| Montagne | Mottarone (1491 mt.), Motton Salè (1087 mt.), Monte Sciarrè (842 mt.), Motto Piombino (817 mt.) |
| Corsi d'Acqua | T. Agogna, T. Erno, T. Airola, T.Fiumetta |
| Laghi | Lago Maggiore (km 8) - Lago d'Orta (Km 16) - Lago di Mergozzo (km 21) - Lago di Viverone (km 95) |
| Clima | Estate: fresco e umido - Inverno: freddo e secco |






