| Località | Quota | Distanza | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Invorio | 415 mt. | |||
| Madonna del Barro | 581 mt. | 1500 mt. | 1h 5' | 40' |
| Pecorino | 588 mt. | 700 mt. | 25' | 25' |
| Cappella del Vago | 690 mt. | 900 mt. | 40' | 40' |
| Colletto del Cornaggia | 823 mt. | 2800 mt. | 2h 20' | 2h 20' |
| Alpe Maroli | 848 mt. | 350 mt. | 15' | 10' |
| Alpe Valsorda | 761 mt. | 450 mt. | 25' | 20' |
| Cappella Alpe Canà | 734 mt. | 400 mt. | 20' | 15' |
| Alpe Camoscio | 760 mt. | 350 mt. | 15' | 10' |
| Ponte sull'Erno a Gignese | 672 mt. | 450 mt. | 15' | 20' |
| Alpe Apul | 827 mt. | 600 mt. | 20' | 15' |
| Alpe Piro | 921 mt. | 500 mt. | 20' | 15' |
| Alpe di Marta | 920 mt. | 650 mt. | 15' | 10' |
| Alpe Taia | 968 mt. | 550 mt. | 20' | 10' |
| Il Termine | 1002 mt. | 600 mt. | 10' | 10' |
| Strada asfaltata Stresa/Mottarone | 1099 mt. | 700 mt. | 15' | 15' |
| Mottarone | 1491 mt. | 1200 mt. | 1h 10' | 40' |
| Totali: | 12700 mt. | 8h 50' | 7h 15' |








